<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruta Relativa &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.rutarelativa.com/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rutarelativa.com</link>
	<description>Porque la web es relativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 20:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Las mejores cuentas parodia o cuentas fake de Twitter</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/twitter/mejores-cuentas-parodia-cuentas-fake-twitter/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/twitter/mejores-cuentas-parodia-cuentas-fake-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 23:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiocius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas fake Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas parodia Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Esperanza Aguirre en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Humor en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[La Duquesa de Alba en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Las mejores cuentas parodia o cuentas fake de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Los Basureros en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Risas en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Rouco Varela en Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es una fuente inagotable de información y, si te lo montas bien, una buena forma de hecharte unas risas. Queremos traeros una lista con las mejores cuentas parodia o cuentas fake de Twitter, que son cuentas de Twitter que se hacen pasar por cuentas reales pero, obviamente, con su toque de humor diario. Atentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/rutarelativa/" title="¡Sigue a Ruta Relativa en Twitter!" rel="external nofollow">Twitter</a> es una <strong>fuente inagotable de información</strong> y, si te lo montas bien, una buena forma de hecharte unas risas. Queremos traeros una <strong>lista con las mejores cuentas parodia o cuentas fake de Twitter</strong>, que son cuentas de Twitter que se hacen pasar por cuentas reales pero, obviamente, con su toque de humor diario. Atentos que hay algunas increíbles:</p>
<p><span id="more-856"></span></p>
<h3>@EspeonzaAguirre</h3>
<p><img width="560" height="170" alt="Las mejores cuentas parodia o cuentas fake de Twitter" src="http://www.images.rutarelativa.com/mejores-cuentas-parodia-cuentas-fake-twitter-1.gif" /></p>
<p>Bajo el nombre de <a href="https://twitter.com/#!/EspeonzaAguirre" title="EspeonzaAguirre: Las mejores cuentas parodia o cuentas fake de Twitter" rel="external nofollow">@EspeonzaAguirre</a> tenemos la <strong>cuenta parodia de Esperanza Aguirre en Twitter</strong> con frases como:</p>
<p><em>Si tiene pizarra y tiza, se privatiza! JAJAJA. Me gusta hacer poemas. Nuestras vidas son desorines que van a dar a la mar.</em></p>
<p><em>Estado de Bienestar? Bienestar es lo mío. Lo vuestro es estar a secas. Y vais que chutáis! JAJAJ. Os imagino en un Eroski. Comprando boinas.</em></p>
<h3>@Varela_Rouco</h3>
<p><img width="560" height="170" alt="Las mejores cuentas parodia o cuentas fake de Twitter" src="http://www.images.rutarelativa.com/mejores-cuentas-parodia-cuentas-fake-twitter-2.gif" /></p>
<p>Con <a href="https://twitter.com/#!/Varela_Rouco" title="Rouco Varela: Las mejores cuentas parodia o cuentas fake de Twitter" rel="external nofollow">@Varela_Rouco</a> tenemos la parodia del mismísimo Rouco Varela, que también hace de las suyas con frases como:</p>
<p><em>Porfa ¿Alguien sabe como se hace el símbolo de la esvastica para el chat de la Blackberry? Es para una coña que tengo con Benedicto.</em></p>
<p><em>Yo no quiero juzgar a nadie pero&#8230; ¿Shakira y Piqué no llevan demasiado tiempo juntos sin estar casados?</em></p>
<h3>@LaDuquesaDeAlba</h3>
<p><img width="560" height="170" alt="Las mejores cuentas parodia o cuentas fake de Twitter" src="http://www.images.rutarelativa.com/mejores-cuentas-parodia-cuentas-fake-twitter-3.gif" /></p>
<p>A la Duquesa de Alba en la vida real le cuesta un pelín hablar, pero en Twitter no se corta un pelo&#8230; bueno, si, es su cuenta parodia pero tenía que soltarlo. En <a href="https://twitter.com/#!/laduquesadealba" title="La Duquesa de Alba: Las mejores cuentas parodia o cuentas fake de Twitter" rel="external nofollow">@LaDuquesaDeAlba</a> tendremos frases tan ingeniosas y salidas de tono como:</p>
<p><em>Pagga mi tweet número 1000 os ensheño una teta. Mimimimimimimimimimi&#8230;</em></p>
<p><em>Cuánto quiero a mis followers! Sois más salaos que mi tanga dezpués de mi clase de spinning! Mimimimimimimimimimimimimi&#8230;</em></p>
<h3>@NanianoLibre</h3>
<p><img width="560" height="170" alt="Las mejores cuentas parodia o cuentas fake de Twitter" src="http://www.images.rutarelativa.com/mejores-cuentas-parodia-cuentas-fake-twitter-4.gif" /></p>
<p>La <strong>parodia en Twitter de Mariano Rajoy</strong> no se resiste a desaparecer tras la <strong>censura por parte de Twitter y del propio Mariano</strong> con una cuenta parodia anterior, ahora vuelve bajo el nombre de <a href="https://twitter.com/#!/NanianoLibre" title="Mariano Rajoy: Las mejores cuentas parodia o cuentas fake de Twitter" rel="external nofollow">@NanianoLibre</a>, toda una oda a la <strong>libertad de expresión en Internet</strong>, y que suelta frases tan divertidas como:</p>
<p><em>Los vashcos y los shudamericanos comparten el 99% del ADN, es un dato científico.</em></p>
<p><em>Lo que más me preocupa de eshta jornada son los homoshesuales que quieren votar, como si fueran pershonas normales. Neceshitamos el cambio.</em></p>
<h3>@losbasureros</h3>
<p><img width="560" height="170" alt="Las mejores cuentas parodia o cuentas fake de Twitter" src="http://www.images.rutarelativa.com/mejores-cuentas-parodia-cuentas-fake-twitter-5.gif" /></p>
<p>Aquí viene el extra de esta entrada, la cuenta de <strong>Twitter de Los Basureros</strong>, bajo el nombre de <a href="https://twitter.com/#!/losbasureros" title="Los Basureros: Las mejores cuentas parodia o cuentas fake de Twitter" rel="external nofollow">@losbasureros</a>, que como ellos mismos afirman siempre aparecen cuando la película está más interesante. Por supuesto la cuenta refleja a la perfección todos los sonidos propios de un camión de la basura, como:</p>
<p><em>VROOOOOOOOOOM! PSCHHHHHH! CLINCHGRUMBLEGRUMBLE! PSCHHHHHHHHHHHH! VROOOOOOM!</em></p>
<p><em>VROOOOOOOOOOM! PSCHHHHHH! ÑIEEEEEEEEEEEEEEC! PSCHHHHHHHHHHHH! VROOOOOOM!</em></p>
<p>¿Conocéis alguna <strong>cuenta parodia o cuenta fake de Twitter</strong> que creéis que merezca la pena darse a conocer?, sois bienvenidos en los comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/twitter/mejores-cuentas-parodia-cuentas-fake-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitterPasswordDecryptor: Recuperar contraseña de Twitter</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/twitter/twitterpassworddecryptor-recuperar-contrasena-twitter/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/twitter/twitterpassworddecryptor-recuperar-contrasena-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiocius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Contraseña]]></category>
		<category><![CDATA[Contraseña de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Olvide contraseña]]></category>
		<category><![CDATA[Olvide contraseña Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Olvide Password Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Password]]></category>
		<category><![CDATA[Password de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Password Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperar Contraseña]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperar contraseña de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperar Password]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterPasswordDecryptor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Cuando usamos un servicio web donde almacenamos una contraseña, y tenemos marcada la casilla de recordar contraseña siempre que entramos, cabe la posibilidad de que se nos olvide la contraseña, y más aún si tenemos varias contraseñas para cada servicio. Entre los servicios web que más usamos está Twitter, donde algún día podemos olvidar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando usamos un servicio web donde almacenamos una contraseña, y tenemos marcada la casilla de recordar contraseña siempre que entramos, cabe la posibilidad de que se nos <strong>olvide la contraseña</strong>, y más aún si <strong>tenemos varias contraseñas</strong> para cada servicio.</p>
<p>Entre los servicios web que más usamos está <strong>Twitter</strong>, donde algún día podemos <strong>olvidar la contraseña</strong>, pero podemos usar una aplicación llamada <strong>TwitterPasswordDecryptor para recuperar la contraseña de Twitter</strong>, descubramos como:</p>
<p><span id="more-799"></span></p>
<p><img width="560" height="425" alt="TwitterPasswordDecryptor: Recuperar contraseña de Twitter" src="http://www.images.rutarelativa.com/twitterpassworddecryptor-recuperar-contrasena-twitter-1.gif" /></p>
<p>Una vez descargado <strong>TwitterPasswordDecryptor</strong>, cuyo enlace tienes al final del artículo, puedes optar por instalarlo o por ejecutarlo directamente, cosa muy útil. Una vez lanzado deberemos clicar en <em>Start Recovery</em>, entonces la aplicación comenzará a <strong>buscar nuestra contraseña de Twitter</strong>. ¿Dónde?, pues en las contraseñas guardadas de nuestros exploradores web, en mi caso en Firefox.</p>
<p>Una vez analizado y encontrado el o los usuarios que tengamos de Twitter, podrás <strong>mostrar u ocultar las contraseñas</strong> clicando en <em>Show Password</em> y así podrás <strong>recuperar y recordar tu contraseña</strong> de un modo rápido y fácil.</p>
<p>Si no encontrara la aplicación ninguna contraseña deberías optar por <strong>recuperar la contraseña</strong> a través del <a href="http://twitter.com/account/resend_password" title="TwitterPasswordDecryptor: Recuperar contraseña de Twitter" rel="external nofollow">formulario de recuperación de Twitter</a>, rellenando la información que te piden y cambiándola, pero esta aplicación te puede salvar de algún apuro.</p>
<p>Descarga: <a href="http://securityxploded.com/download.php#twitterpassworddecryptor" title="Descargar TwitterPasswordDecryptor: Recuperar contraseña de Twitter" rel="external nofollow">TwitterPasswordDecryptor: Recuperar contraseña de Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/twitter/twitterpassworddecryptor-recuperar-contrasena-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittelp: Aplicación para ayudar a los demás usando Twitter</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/twitter/twittelp-aplicacion-ayudar-demas-usando-twitter/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/twitter/twittelp-aplicacion-ayudar-demas-usando-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiocius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones celular]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciónes móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones solidarias]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudar]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudar a los demás usando Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaria]]></category>
		<category><![CDATA[Twittelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[No hay ninguna duda: si existiera Superman usaría Twittelp para recibir en tiempo real actualizaciones de personas requiriendo sus Superpoderes, en otras palabras, Twittelp es una aplicación web para ayudar a los demás usando Twitter. Muchos usuarios hacen Retweets cuando ocurren accidentes, o ese tipo de cosas, para que los usuarios que se encuentren próximos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>No hay ninguna duda: si existiera Superman usaría Twittelp para recibir en tiempo real actualizaciones de personas requiriendo sus Superpoderes</em>, en otras palabras, <strong>Twittelp es una aplicación web para ayudar a los demás usando Twitter</strong>.</p>
<p>Muchos usuarios hacen <em>Retweets</em> cuando ocurren accidentes, o ese tipo de cosas, para que los usuarios que se encuentren próximos al lugar del accidente, por ejemplo, puedan ayudar de alguna forma. Esa es la idea principal de <strong>Twittelp</strong>.</p>
<p><span id="more-737"></span></p>
<p><img width="560" height="427" alt="Twittelp: Aplicación para ayudar a los demás usando Twitter" src="http://www.images.rutarelativa.com/twittelp-aplicacion-ayudar-demas-usando-twitter-1.gif" /></p>
<p>La aplicación está preparada para ser utilizada en nuestro teléfono móvil, de hecho está disponible <strong>gratuitamente en App Store</strong>, ya que esa es la mejor forma de Twittear posibles accidentes, o cualquier necesidad de ayuda.</p>
<p>Twittelp nos muestra un mapa donde podemos seleccionar los puntos marcados para conocer los mensajes de los usuarios y, si nos queda cerca de nuestra posición, ir a ayudar si nos es posible. Una buena idea y muy solidaria para hacer <strong>un mundo mejor gracias al uso de las redes sociales</strong>.</p>
<p>Como nota decir que me ha gustado mucho un eslogan que tienen en la página principal que dice: <em>We can&#8217;t help everyone, but everyone can help someone</em>, que traducido sería algo así como <em>No podemos ayudar a todos, pero cada uno puede ayudar a alguien</em>, dejando clara cual es la idea de Twittelp.</p>
<p>
Enlace: <a href="http://www.twittelp.com/" title="Twittelp: Aplicación para ayudar a los demás usando Twitter" rel="external nofollow">Twittelp: Aplicación para ayudar a los demás usando Twitter</a><br />
Descarga: <a href="itms://itunes.apple.com/us/app/twittelp/id391127711?mt=8" title="Descargar Twittelp: Aplicación para ayudar a los demás usando Twitter" rel="external nofollow">Descargar Twittelp desde App Store</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/twitter/twittelp-aplicacion-ayudar-demas-usando-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittear tus post en Blogger con Feedburner</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/twitter/twittear-tus-post-blogger-feedburner/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/twitter/twittear-tus-post-blogger-feedburner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiocius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Api Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-twittear]]></category>
		<category><![CDATA[Autopublicar]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Clase Api Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Twittear]]></category>
		<category><![CDATA[Twittear articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Twittear Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Twittear Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Twittear Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Una gran utilidad a la hora de promocionar un blog es la red social de microblogging, Twitter, en la que normalmente los bloggers colocamos enlaces de artículos de nuestro blog en la misma. Para ello contamos con una clase para la API de Twitter en la que, con unos pequeños toques, podremos auto-twittear o autopublicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una gran utilidad a la hora de <a href="http://www.melocius.com/" title="Promocionar blogs con Melocius">promocionar un blog</a> es la red social de microblogging, <a href="http://twitter.com/rutarelativa/" title="Twitter de Ruta Relativa" rel="external nofollow">Twitter</a>, en la que normalmente los bloggers colocamos enlaces de artículos de nuestro blog en la misma.</p>
<p>Para ello contamos con una <a href="http://www.rutarelativa.com/desarrollo/clase-api-twitter/" title="Clase para la API de Twitter">clase para la API de Twitter</a> en la que, con unos pequeños toques, podremos <em>auto-twittear</em> o autopublicar nuestros posts en Twitter. ¿Pero qué ocurre cuando no podemos utilizar código propio en nuestro blog?, por ejemplo en el caso de tenerlo en <a href="http://wordpress.org/" title="Twittear tus post en Blogger con Feedburner" rel="external nofollow">WordPress.org</a> o en <a href="http://www.blogger.com/" title="Twittear tus post en Blogger con Feedburner" rel="external nofollow">Blogger</a>; en estos casos podremos <strong>Twittear los post en Blogger con Feedburner</strong>. Veamos como.</p>
<p><span id="more-707"></span></p>
<p><a href="http://www.images.rutarelativa.com/twittear-tus-post-blogger-feedburner-1-ampliada.gif" title="Twittear tus post en Blogger con Feedburner" rel="external nofollow" target="_blank"><br />
<img width="713" height="350" alt="Twittear tus post en Blogger con Feedburner" src="http://www.images.rutarelativa.com/twittear-tus-post-blogger-feedburner-1.gif" /></a></p>
<p><a href="http://feedburner.google.com/" title="Twittear tus post en Blogger con Feedburner" rel="external nofollow">Feedburner</a> ha añadido una nueva opción titulada <strong>Socialize</strong> que, como bien indica su nombre, nos permite <strong>publicar nuestros feeds en redes sociales</strong> conocidas. En nuestro caso lo haremos para Twitter.</p>
<p>Para ello debemos de realizar los siguientes pasos:</p>
<h3>Twittear tus post en Blogger con Feedburner</h3>
<ul>
<li>1. Nos dirigimos a Feedburner y entramos en el Feed que queremos socializar.</li>
<li>2. Entramos en la pestaña <strong>Publicize</strong>.</li>
<li>3. A continuación, en el menú de la izquierda, clicamos en la opción <strong>Socialize</strong>.</li>
<li>4. Lo siguiente que debemos de hacer es vincular nuestra cuenta de Twitter con nuestro feed de Feedburner. Para ello clicamos en <em>Add a Twitted account</em>, que viene a significar <em>Añadir una cuenta de Twitter</em>.</li>
<li>5. Twitter nos preguntará si debe o no dar acceso a nuestra cuenta a Feedburner bajo la pregunta: ¿Permitir acceso a Google?. Símplemente clicamos en Permitir.</li>
<li>6. Ahora debemos de configurar la forma en la que aparecerán nuestros post en Twitter configurando las siguientes opciones:</li>
<ul>
<li><strong>Post content:</strong> El formato que se usará para mostrar el contenido en Twitter. Podemos mostrar sólo el título, título y cuerpo, sólo el cuerpo, con enlaces, y las combinació que creamos conveniente. Nosotros usamos título y enlace.</li>
<li><strong>Hash tags:</strong> Si queremos incluir las <strong>categorías del artículo como Hash tags</strong>, pudiendo hacer que coja las categorías (Create hash tags from item categories) y, además, que seleccione palabras clave de nuestro Tweet y las convierta en Hash tags (Use inline hash tags).</li>
<li><strong>Additional text:</strong> Tan símple como que podemos añadir un texto fijo al principio del tweet (at the beginning of the post) o al final del tweet (at the end of the post).</li>
<li><strong>Item limit:</strong> Seleccionaremos el número de posts que se postearán en Twitter por de una vez.</li>
<li><strong>Item order:</strong> Aquíe seleccionaremos el orden por el que se postearán dichos Tweets, pudiendo ser por fecha (publish date) o por el orden original del feed (their order in the feed).</li>
<li><strong>Keyword filter:</strong> Un filtro de palabras clave que podemos hacer si no queremos que se publiquen en Twitter unos artículos que la contengan en las categorias (a category), el título (the title), en el cuerpo del artículo (the body) o en todo el artículo completo (the whole item).</li>
</ul>
<li>Finalmente debemos de activar el servicio clicando en el botón <strong>Activar</strong>.</li>
</ul>
<p>Realmente es una buena opción para aquellos usuarios que no disponen de un blog autogestionado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/twitter/twittear-tus-post-blogger-feedburner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteie: Sorteos a través de Twitter</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/twitter/sorteie-sorteos-traves-twitter/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/twitter/sorteie-sorteos-traves-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiocius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Popularidad]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteie]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteos]]></category>
		<category><![CDATA[Través]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Sorteie es un servicio que aprovecha la capacidad y el impacto social de la red social Twitter como base para un sistema de sorteos. Con Sorteie podemos hacer sorteos a través de Twitter de una forma muy sencilla y con la ventaja de poder llegar a un mayor público. Para realizar un sorteo en primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sorteie</strong> es un servicio que aprovecha la capacidad y el impacto social de la <strong>red social Twitter</strong> como base para un <strong>sistema de sorteos</strong>. Con <strong>Sorteie podemos hacer sorteos a través de Twitter</strong> de una forma muy sencilla y con la ventaja de poder <strong>llegar a un mayor público</strong>.</p>
<p>Para <strong>realizar un sorteo</strong> en primer lugar debemos de acceder al sitio y permitir el acceso de la aplicación a Twitter a través de <a href="http://apiwiki.twitter.com/OAuth-FAQ" title="¿Qué es OAuth?" rel="external nofollow">OAuth</a> con lo que nos cercioramos de que realizaremos una conexión segura. Luego escogemos el tipo de sorteo, el número de ganadores posible y el sistema escogerá entre tus contactos de Twitter los ganadores del sorteo gracias al sitio <a href="http://random.org/" title="Sorteos aleatorios con Random.org" rel="external nofollow">Random.org</a>.</p>
<p><span id="more-616"></span></p>
<p><img width="560" height="601" alt="Sorteie: Sorteos a través de Twitter" title="Sorteie: Sorteos a través de Twitter" src="http://www.images.rutarelativa.com/sorteie-sorteos-traves-twitter-1.gif" /></p>
<p>Es una buena propuesta, simple y eficiente, para realizar <strong>sorteos a través de Twitter</strong>. Últimamente estoy comprobando como un cada vez mayor número de desarrolladores utilizan Twitter como base para sus proyectos, aprovechando su potencia, su API, y sobre todo su popularidad.</p>
<p>Enlace: <a href="http://sorteie.me/" title="Sorteie: Sorteos a través de Twitter" rel="external nofollow">Sorteie: Sorteos a través de Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/twitter/sorteie-sorteos-traves-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte de tickets a través de Twitter</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/twitter/soporte-tickets-traves-twitter/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/twitter/soporte-tickets-traves-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Soporte]]></category>
		<category><![CDATA[Tickets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Support Tickets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo encontré un articulo donde especificaba que Twitter también se utilizaba por muchas empresas como soporte de tickets. No le dí mucha importancia por que creí que era algo surrealista el usar una aplicación que no tiene nada que ver con el soporte de tickets como es Twitter. Pero hoy navegando por Codecanyon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo encontré un articulo donde especificaba que <strong>Twitter</strong> también se utilizaba por muchas empresas como <strong>soporte de tickets</strong>. No le dí mucha importancia por que creí que era algo surrealista el usar una aplicación que no tiene nada que ver con el <strong>soporte de tickets</strong> como es <strong>Twitter</strong>. Pero hoy navegando por Codecanyon encuentro una <strong>aplicación para gestionar los tickets a través de Twitter</strong>, dada mi sorpresa al ver semejante aplicación investigué un poco por Google y dí a parar con muchas <strong>aplicaciones para la gestión de tickets vía Twitter</strong>. </p>
<p><span id="more-575"></span></p>
<p>Si existen tantas aplicaciones en desarrollo, es que no es surrealista y yo estaba equivocado, por ello os presento <strong>Twitter Support Tickets</strong>, una aplicación para poder <strong>gestionar los tickets a través de Twitter</strong>.</p>
<p><strong>Twitter Support Tickets</strong> obtiene los tweets de tu cuenta de <strong>Twitter</strong> y los organiza por activado, en espera, spam o cerrado. Al responder un tweet automáticamente lo marcará como respondido, así tendremos más ordenados los tickets que han sido respondidos o no. Algunas de las características de <strong>Twitter Support Tickets</strong> son:</p>
<ul class="extr-list1">
<li>Login protegido mediante contraseña.</li>
<li>Refresco de los tweet cada 60 segundos.</li>
<li>Panel de control donde podremos modificar las opciones como por ejemplo el usuario y contraseña de Twitter.</li>
<li>Posibilidad de ignorar tweets.</li>
</ul>
<h3>Capturas de Twitter Support Tickets</h3>
<p><img class="imge" width="560" height="269" alt="Soporte de tickets a través de Twitter" title="Soporte de tickets a través de Twitter" src="http://www.images.rutarelativa.com/soporte-tickets-traves-twitter-1.gif"><img class="imge" width="560" height="269" alt="Soporte de tickets a través de Twitter" title="Soporte de tickets a través de Twitter" src="http://www.images.rutarelativa.com/soporte-tickets-traves-twitter-2.gif">
<p>Para poder disfrutar de todas estas características <strong>Twitter Support Tickets</strong> se puede obtener pagando 17$, un módico precio si piensas en todo el trabajo que te ahorras en la gestión de tus tweets. Personalmente las empresas que dispongan de sus <strong>tickets a través de Twitter</strong> es primordial el poder disponer de una aplicación para su gestión ya que es muy probable que si lo hace a través de <strong>Twitter</strong> se sufran equivocaciones.</p>
<p>Fuente y más información: <a href="http://codecanyon.net/item/twitter-support-tickets/95597?clickthrough_id=&amp;redirect_back=true&amp;ref=100" title="Soporte de tickets a través de Twitter" rel="external nofollow">Codecanyon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/twitter/soporte-tickets-traves-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GigaTweet: Cuenta cuantos Tweet existen en tiempo real</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/twitter/gigatweet-cuenta-cuantos-tweet-existen-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/twitter/gigatweet-cuenta-cuantos-tweet-existen-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Cuantos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Existen]]></category>
		<category><![CDATA[GigaTweet]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=563</guid>
