<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruta Relativa &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.rutarelativa.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rutarelativa.com</link>
	<description>Porque la web es relativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 20:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Waze: Aplicación para móviles para evitar atascos</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/moviles/waze-aplicacion-moviles-evitar-atascos/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/moviles/waze-aplicacion-moviles-evitar-atascos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiocius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciónes móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad conductores]]></category>
		<category><![CDATA[Conductores]]></category>
		<category><![CDATA[Evitar atascos]]></category>
		<category><![CDATA[Evitar Retenciones]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Waze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Cuando nos dirigimos en coche a nuestro trabajo o a cualquier sitio que conozcamos el camino de sobra, el GPS no nos aporta gran cosa ya que conocemos la vía, los posibles caminos, etc. Lo que si que desconocemos es el estado del tráfico, ya que no podemos saber con exactitud como de saturadas se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando nos dirigimos en coche a nuestro trabajo o a cualquier sitio que conozcamos el camino de sobra, el GPS no nos aporta gran cosa ya que conocemos la vía, los posibles caminos, etc. Lo que si que <strong>desconocemos es el estado del tráfico</strong>, ya que no podemos saber con exactitud como de saturadas se encuentran los posibles caminos que podemos tomar con nuestro vehículo.</p>
<p><strong>Waze</strong> es una <strong>aplicación para móviles</strong> que, entre otras cosas, nos <strong>sirve para evitar atascos</strong> molestos siendo los propios usuarios los que creamos una comunidad enviando información a otros usuarios de Waze. Veamos un poco mejor de qué va esta mezcla entre <strong>GPS</strong> y <strong>comunidad de conductores</strong>:</p>
<p><span id="more-704"></span></p>
<p><img width="560" height="271" alt="Waze: Aplicación para móviles para evitar atascos" src="http://www.images.rutarelativa.com/waze-aplicacion-moviles-evitar-atascos-1.gif" /></p>
<p>En primer lugar los usuarios construyen las carreteras a medida que van conduciendo con su vehículo, uno de los puntos fuertes de la aplicación, que como veremos se basa bastante en la colaboración por parte de los usuarios; algo realmente lógico porque el sistema está pensado por y para los conductores. A medida que se va construyendo un <strong>mapa en tu comunidad</strong>, a no ser que esté ya creado, puedes ir conociendo el estado de las vías gracias a otros conductores, es decir, que si otros usuarios de Waze se encuentran en retenciones o atascos tu podrás verlo y actuar en consecuencia.</p>
<p>Lógicamente el sistema lo hace todo por ti, para evitar distracciones al volante, indicando en todo momento si tu <strong>te encuentras en un atasco o si otros vehículos se encuentran en vías saturadas</strong>. También el sistema se encarga de enviar la información a todos los usuarios próximos a tu posición, siendo un trabajo que beneficia a todos los usuarios.</p>
<p>También puedes enviar otro tipo de información a los demás usuarios: por ejemplo si te encuentras en un atasco y conoces la causa del mismo puedes realizar fotos con tu móvil / celular y enviárselas a los demás usuarios de Waze, así podrán estar al tanto de lo que ha ocurrido y el tiempo que puede durar el atasco.</p>
<p>Como bien hemos dicho, Waze se trata de un sistema que funciona en comunidad, siendo los usuarios una parte esencial del sistema que si colaboran todos con el programa pueden favorecer y salir favorecidos en cualquier momento.</p>
<p>
Enlace: <a href="http://es.waze.com/" title="Waze: Aplicación para móviles para evitar atascos" rel="external nofollow">Waze: Aplicación para móviles para evitar atascos</a><br />
Tour: <a href="http://es.waze.com/guided_tour/" title="Tour de Waze: Aplicación para móviles para evitar atascos" rel="external nofollow">Tour de Waze: Aplicación para móviles para evitar atascos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/moviles/waze-aplicacion-moviles-evitar-atascos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsparticipate: Servicio ofrecido por la Nasa para enviar tu nombre a Marte</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/ciencia/marsparticipate-servicio-ofrecido-nasa-enviar-tu-nombre-marte/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/ciencia/marsparticipate-servicio-ofrecido-nasa-enviar-tu-nombre-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Enviar]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Marsparticipate]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Ofrecido]]></category>
		<category><![CDATA[Planetas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[No es la primera vez que la Nasa propone un servicio parecido a Marsparticipate, un servicio ofrecido por la Nasa para enviar tu nombre a Marte. En el último servicio podíamos enviar nuestro nombre a la Luna, quedándose guardado para siempre en el satélite artificial LRU. Esta vez van a lanzar un robot hacia Marte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es la primera vez que la <strong>Nasa</strong> propone un servicio parecido a <strong>Marsparticipate</strong>, un <strong>servicio ofrecido por la Nasa para enviar tu nombre a Marte</strong>. En el último servicio podíamos <a href="http://geeksroom.com/2010/05/08/marsparticipate-envia-tu-nombre-a-marte/" title="Enviar nuestro nombre a la Luna" rel="external nofollow">enviar nuestro nombre a la Luna</a>, quedándose guardado para siempre en el satélite artificial LRU.</p>
<p>Esta vez van a lanzar un <strong>robot hacia Marte</strong> y han propuesto antes de su lanzamiento en el 2011 que todos los internautas podamos rellenar un formulario donde incluiremos nuestro nombre, apellidos y País para <strong>enviarlo hacia Marte</strong>.</p>
<p><span id="more-558"></span></p>
<p>El nombre de la misión espacial de exploración se ha denominado <strong>Mars Science Laboratory</strong>, que no consistirá en otra cosa que enviar un vehiculo para explorar el terreno. Existe poca información al respecto pero parecer ser que nuestros <strong>nombres viajarán junto al vehiculo explorador el 15 de Septiembre de 2011</strong>, hasta esa fecha podemos <strong>enviar nuestros datos a la Nasa</strong>.</p>
<p><img class="imge" width="560" height="216" alt="Marsparticipate: Servicio ofrecido por la Nasa para enviar tu nombre a Marte" title="Marsparticipate: Servicio ofrecido por la Nasa para enviar tu nombre a Marte" src="http://www.images.rutarelativa.com/marsparticipate-servicio-ofrecido-nasa-enviar-tu-nombre-marte-1.gif">
<p>Cuando hayamos rellenado todo el formulario nos aparecerá un certificado que podremos imprimir para tenerlo de recuerdo de que <strong>nuestro nombre viajará hasta Marte</strong>. Así que empezar a formar parte de la historia y quien sabe si en algún futuro no muy lejano cuando vivamos en Marte y encuentren el vehiculo, citen nuestros nombres.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.seetio.com/blog/marsparticipate-%C2%BFquieres-que-tu-nombre-viaje-hasta-marte" title="Marsparticipate: Servicio ofrecido por la Nasa para enviar tu nombre a Marte" rel="external nofollow">Seetio</a><br />
Enviar nuestro nombre a Marte: <a href="http://marsparticipate.jpl.nasa.gov/msl/participate/sendyourname/" title="Marsparticipate: Servicio ofrecido por la Nasa para enviar tu nombre a Marte" rel="external nofollow">Nasa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/ciencia/marsparticipate-servicio-ofrecido-nasa-enviar-tu-nombre-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HoloToy: Aplicación para el iPhone, iPod e iPad que simula el 3D</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/tecnologia/holotoy-aplicacion-iphone-ipod-e-ipad-que-simula-3d/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/tecnologia/holotoy-aplicacion-iphone-ipod-e-ipad-que-simula-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HoloToy]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[Profundidad]]></category>
		<category><![CDATA[Simular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez esta llegando a más sitios la tecnología 3D y esta vez le toca a nuestro iPhone, iPod Touch o incluso con su ultima versión al iPad. La aplicación para simular el efecto 3D en nuestros aparatos favoritos se llama HoloToy y utiliza una proyección de anamorfosis perspectiva y el acelerómetro, produciendo imágenes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez esta llegando a más sitios la <strong>tecnología 3D</strong> y esta vez le toca a nuestro <strong>iPhone, iPod Touch o incluso con su ultima versión al iPad</strong>. La aplicación para simular el <strong>efecto 3D</strong> en nuestros aparatos favoritos se llama <strong>HoloToy</strong> y utiliza una proyección de anamorfosis perspectiva y el acelerómetro, produciendo imágenes en tiempo real que emulan la realidad basada en ángulos de visión constante.</p>
<p>Sin duda la aplicación <strong>HoloToy</strong> consigue el efecto de profundidad dentro de nuestro <strong>iPhone, iPod e iPad</strong> a la perfección, además de que cuenta con dos juegos para su diversión y 9 hologramas para ver el <strong>efecto 3D</strong>.</p>
<p><span id="more-508"></span></p>
<p><object width="560" height="313" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/NvCHHUN8nnE&amp;fs=1"><param value="transparent" name="wmode"><param value="true" name="allowfullscreen"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch/v/NvCHHUN8nnE&amp;fs=1"></object></p>
<p>Como podéis observar en el video, la prueba del holograma del mundo, es como tener el espacio exterior en nuestras manos dentro del iPhone. Los interesados en la aplicación <strong>HoloToy</strong> lo podéis encontrar en el <strong>App Store de Apple por 0.99$</strong>, bastante económica para poder probar estos <strong>efectos 3D</strong>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://appleweblog.com/2010/04/holotoy-simula-3d-en-el-iphone" title="HoloToy: Aplicación para el iPhone, iPod e iPad que simula el 3D" rel="external nofollow">Appleweblog</a><br />
App Store: <a href="http://itunes.apple.com/us/app/holotoy/id360692282?mt=8" title="HoloToy: Aplicación para el iPhone, iPod e iPad que simula el 3D" rel="external nofollow">HoloToy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/tecnologia/holotoy-aplicacion-iphone-ipod-e-ipad-que-simula-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winscape: Ventanas interactivas</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/tecnologia/winscape-ventanas-interactivas/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/tecnologia/winscape-ventanas-interactivas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivas]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>
		<category><![CDATA[Ventanas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Winscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Si vuestra oficina o habitación no dispone de ventanas hacia el exterior, Winscape te ayudará a tener una ventana simulada, como si fuera de verdad y lo mejor de todo mostrándote un precioso paisaje. Winscape nos ofrece ventanas interactivas ya que a diferencia de otras aplicaciones que simplemente muestran un paisaje, éste le da movimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vuestra oficina o habitación no dispone de ventanas hacia el exterior, <strong>Winscape te ayudará a tener una ventana simulada</strong>, como si fuera de verdad y lo mejor de todo mostrándote un precioso paisaje. <strong>Winscape nos ofrece ventanas interactivas</strong> ya que a diferencia de otras aplicaciones que simplemente muestran un paisaje, éste le da movimiento a la imagen, además que si movemos la cabeza en relación a la ventana, la vista de la ventana empezara a desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. El único problema para que Winscape muestre este efecto es que una única persona en la habitación debe llevar el dispositivo de rastreo consigo.</p>
<p><span id="more-500"></span></p>
<p>En la prueba que presentan han utilizado para simular las ventanas dos televisores de <strong>46&#8243; de plasma Panasonic TC-P46G10 de alta resolución</strong>. Para poder ejecutar <strong>Winscape</strong> necesitamos un <strong>ordenador Apple</strong>, así que de momento los sistemas operativos Windows y Linux deberán esperar. Y por si fuera poco el paisaje que muestra las <strong>ventanas interactivas</strong> pueden ser cambiadas por otros paisajes desde la misma aplicación Winscape que se está ejecutando local o remotamente desde una <strong>aplicación para iPhone</strong>.</p>
<p>
<h3>Winscape: Video demostrativo</h3>
<p><object width="560" height="313" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/Vqu9NuINKbc&amp;fs=1"><param value="transparent" name="wmode"><param value="true" name="allowfullscreen"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Vqu9NuINKbc&amp;fs=1"></object></p>
<h3>Winscape: Como se hizo</h3>
<p><object width="560" height="313" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/4JsNpjpT1wg&amp;fs=1"><param value="transparent" name="wmode"><param value="true" name="allowfullscreen"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4JsNpjpT1wg&amp;fs=1"></object></p>
<p>Despues de ver los dos videos me he quedado alucinado con <strong>Winscape</strong> y me encantaría poder verlo en persona esta <strong>tecnología</strong>. También debo decir que me ha recordado mucho a las ventanas que utilizaban en Umbrella abajo de la mansión de Resident Evil para animar un poco a los empleados que trabajaban bajo tierra. Espero que con el tiempo no tengamos que trabajar igual ya que por mucho que avance la tecnología dudo que podamos sacar la cabeza por la ventana y sentir el viento&#8230; ¿o si?</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.geeksaresexy.net/2010/04/16/winscape-windows-the-coolest-and-geekiest-windows-youll-ever-see/" title="Winscape: Ventanas interactivas" rel="external nofollow">Geeksaresexy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/tecnologia/winscape-ventanas-interactivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Driving app para iPhone con realidad aumentada para la conducción</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/tecnologia/augmented-driving-app-iphone-realidad-aumentada-conduccion/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/tecnologia/augmented-driving-app-iphone-realidad-aumentada-conduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiocius</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Driving]]></category>
		<category><![CDATA[Conducción]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Hoy venimos a presentaros otro ejemplo útil de realidad aumentada, esta vez enfocado en el mundo de la conducción y la seguridad vial. Augmented Driving es un app para iPhone con realidad aumentada para la conducción detectando en tiempo real el estado de la carretera, así como la velocidad, posición de los vehículos de tu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy venimos a presentaros otro <a href="http://www.rutarelativa.com/iphone/meteo360-conoce-tiempo-tu-iphone-realidad-aumentada/" title="Meteo360: Conoce el tiempo desde tu iPhone con realidad aumentada">ejemplo útil de realidad aumentada</a>, esta vez enfocado en el mundo de la <strong>conducción y la seguridad vial</strong>.</p>
<p><strong>Augmented Driving es un app para iPhone con realidad aumentada para la conducción</strong> detectando en tiempo real el estado de la carretera, así como la velocidad, posición de los vehículos de tu vía, <strong>aviso de distancia de seguridad</strong>, vehículos que se incorporan a tu carril, y demás.</p>
<p>El siguiente video demostrativo nos informa del funcionamiento de <strong>Augmented Driving, esta nueva app para iPhone con realidad aumentada para la conducción</strong>:</p>
<p><span id="more-499"></span></p>
<p><object width="560" height="313" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/8kn37kvGpHQ&amp;fs=1"><param value="transparent" name="wmode"><param value="true" name="allowfullscreen"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch/v/8kn37kvGpHQ&amp;fs=1"></object></p>
<p>Este <strong>app para el iPhone</strong> se puede conseguir en <strong>App Store a un precio de 2,39 €</strong>, precio más que asequible para las cualidades de este software, que a pesar de no ser exclusivo ni único en esta modalidad, si que es un buen referente para que lo que debe ser y será la <strong>tecnología de realidad aumentada</strong>.</p>
<p>
Comprar: <a href="http://itunes.apple.com/es/app/augmented-driving/id366841514?mt=8&amp;affId=1790877&amp;ign-mpt=uo%3D6" title="Comprar Augmented Driving: app para iPhone con realidad aumentada para la conducción" rel="external nofollow">Comprar Augmented Driving app para iPhone con realidad aumentada para la conducción</a><br />
Fuente: <a href="http://www.theinquirer.es/2010/04/17/augmented-driving-realidad-aumentada-en-carretera-para-iphone.html" title="Augmented Driving, realidad aumentada en carretera para iPhone" rel="external nofollow">The Inquirer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/tecnologia/augmented-driving-app-iphone-realidad-aumentada-conduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Original anuncio de Samsung presentado sus nuevos televisores 3D</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/humor/original-anuncio-samsung-presentado-sus-nuevos-televisores-3d/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/humor/original-anuncio-samsung-presentado-sus-nuevos-televisores-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Empiezan las campañas de los nuevos televisores 3D y Samsung se adelanta presentando un anuncio de lo que será su nueva línea de televisores 3D. En el anuncio podemos observar unas cuantas obras maestras dentro de los televisores 3D y al hacer zoom en ellas podremos apreciar el efecto 3D que hemos visto en películas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empiezan las campañas de los <strong>nuevos televisores 3D</strong> y <strong>Samsung</strong> se adelanta presentando un anuncio de lo que será su <strong>nueva línea de televisores 3D</strong>. En el anuncio podemos observar unas cuantas obras maestras dentro de los <strong>televisores 3D</strong> y al hacer zoom en ellas podremos apreciar el efecto 3D que hemos visto en <strong>películas como Avatar</strong>.</p>
<p>Lo mejor de todo es que Samsung ha puesto un poco de <strong>sentido del humor</strong> a los cuadros y ha querido mostrar lo que hay detrás de ellos al <strong>recrearlos en 3D</strong>. Por ejemplo el cuadro <em>El Hombre de Vitruvio</em> tiene a otro hombre atrás (!), por ello tiene varios brazos y piernas; o el cuadro <em>La joven de la perla</em> demuestra que las perlas que cuelgan de sus orejas son balas al estilo Matrix.</p>
<p><span id="more-494"></span></p>
<p><object width="560" height="313" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/dQG4YjWBzz0&amp;fs=1"><param value="transparent" name="wmode"><param value="true" name="allowfullscreen"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch/v/dQG4YjWBzz0&amp;fs=1"></object></p>
<p>Sin duda un anuncio muy original y llamativo el que nos presenta <strong>Samsung para sus nuevos televisores 3D</strong>. Habrá que esperar que nos presentará Sony o Philips en la venta de sus <strong>televisores 3D</strong>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.geekologie.com/2010/04/cute_samsung_viral_famous_artw.php" title="Original anuncio de Samsung presentado sus nuevos televisores 3D" rel="external nofollow">Geekologie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/humor/original-anuncio-samsung-presentado-sus-nuevos-televisores-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartel con color interactivo de IBM</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/tecnologia/cartel-color-interactivo-ibm/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/tecnologia/cartel-color-interactivo-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cartel]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[IBM se ha preparado y se ha lanzado a las calles para mostrarnos lo que es capaz de hacer esta gran empresa, que lleva en el sector muchos años y se ve a simple vista su experiencia. Esta vez han diseñado un cartel inteligente capaz de obtener el color dominante de la ropa de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IBM</strong> se ha preparado y se ha lanzado a las calles para mostrarnos lo que es capaz de hacer esta gran empresa, que lleva en el sector muchos años y se ve a simple vista su experiencia. Esta vez han diseñado un <strong>cartel inteligente capaz de obtener el color</strong> dominante de la ropa de la persona que pase por su lado y <strong>mostrar el color en el logotipo del cartel</strong>.</p>
<p>Esto consigue que muchos de los visitantes del centro comercial se sientan atraídos por los colores y el pequeño juego de colores que éste desprende. El cartel fue construido para realizar una demostración de que los sistema inteligentes pueden ser beneficiosos para recoger información automática del entorno, como en este caso los colores que más usan las personas en sus prendas, ya que con esta información las empresas podrían saber que colores son los más usados.</p>
<p><span id="more-489"></span></p>
<p><object width="560" height="313"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10695851&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1"><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10695851&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="313"></embed></object></p>
<p>Debo decir que me gusta el concepto y el sistema que ha montado <strong>IBM</strong> para mostrarnos lo importante que es la tecnología en estos años que corren, aunque podría decirles que la próxima vez realicen un logo un poco más divertido que el utilizado.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.fubiz.net/2010/04/09/color-sensitive-interactive-billboard/" title="Cartel con color interactivo de IBM" rel="external nofollow">Fubiz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/tecnologia/cartel-color-interactivo-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espectacular sonido 3D simulando una peluquería</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/videos/espectacular-sonido-3d-simulando-peluqueria/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/videos/espectacular-sonido-3d-simulando-peluqueria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Espectacular]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Peluquería]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Qsound Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Simulador]]></category>
		<category><![CDATA[Sonidos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos años me pasaron un MP3 con un efecto de sonido 3D espectacular y ahora lo he vuelto a encontrar y he querido compartirlo con ustedes. Éste reproduce el ambiente de una peluquería, como si tu fueras el cliente que entra, espera su turno y te sientas en el sillón del peluquero para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos años me pasaron un MP3 con un efecto de <strong>sonido 3D espectacular</strong> y ahora lo he vuelto a encontrar y he querido compartirlo con ustedes. Éste reproduce el <strong>ambiente de una peluquería</strong>, como si tu fueras el cliente que entra, espera su turno y te sientas en el sillón del peluquero para que empiece a cortarte el pelo. Mientras va pasando el tiempo y estás sentado a las manos del peluquero, se van reproduciendo sonidos como por ejemplo una llamada de teléfono, la maquinilla pasando por tu pelo que te hará sentir escalofríos, etc.</p>
<p>Esto se consigue a la <strong>tecnología de posicionamiento</strong> establecida por los laboratorios <strong>Qsound Lab</strong>, que como principal beneficio da la posibilidad de emular <strong>sonidos y efectos envolventes</strong>. Antes de empezar a reproducirlo os aconsejo que os coloquéis unos buenos auriculares, cerréis los ojos y disfrutéis de este <strong>espectacular sonido 3D simulando una peluquería</strong>.</p>
<p><span id="more-485"></span></p>
<p><object width="560" height="313"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IUDTlvagjJA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/IUDTlvagjJA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="313"></embed></object></p>
<p>Fuente: <a href="http://ccgi.bluerabbit.plus.com/virtualbarbershop/" title="Sonido 3D simulando una peluquería" rel="external nofollow">Virtualbarbershop</a></p>
]]></content:encoded>
