<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruta Relativa &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.rutarelativa.com/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rutarelativa.com</link>
	<description>Porque la web es relativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 20:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>oFlute: Aplicación Open Source para aprender a tocar la flauta</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/software/oflute-aplicacion-open-source-aprender-tocar-flauta/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/software/oflute-aplicacion-open-source-aprender-tocar-flauta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiocius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación Open Source para aprender a tocar la flauta]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación para aprender a tocar instrumentos]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación para tocar la flauta]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones educativas]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a solfear]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a tocar la flauta]]></category>
		<category><![CDATA[oFlute]]></category>
		<category><![CDATA[Tocar la flauta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Hace un ratito, viendo la televisión, me topo con un programa donde entrevistan a varias personas en su ambiente de trabajo / estudio, donde uno de ellos era un joven gaditano estudiante de Ingeniería Informática -¡camarada!, aunque yo hace años que pasó mi etapa estudiantil- que nos contaba algunos detalles de su vida y entorno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un ratito, viendo la televisión, me topo con un programa donde entrevistan a varias personas en su ambiente de trabajo / estudio, donde uno de ellos era un joven gaditano estudiante de Ingeniería Informática -¡camarada!, aunque yo hace años que pasó mi etapa estudiantil- que nos contaba algunos detalles de su vida y entorno estudiantil. Ha mostrado una aplicación desarrollada por él mismo como <strong>proyecto de fin de carrera</strong>, y posteriormente presentada a varios concursos, llamada <strong>oFlute, una aplicación Open Source para aprender a tocar la flauta</strong>.</p>
<p><span id="more-857"></span></p>
<p><img width="560" height="440" alt="oFlute: Aplicación Open Source para aprender a tocar la flauta" src="http://www.images.rutarelativa.com/oflute-aplicacion-open-source-aprender-tocar-flauta-1.gif" /></p>
<p>El jóven -me siento viejo con 25 años, ¡que nostalgia!- nos hablaba un poco de la aplicación, que básicamente es una <strong>aplicación que nos ayuda a aprender a tocar la flauta dulce</strong>, esa flauta que todos hemos tocado cuando éramos chiquititos en la escuela, y que nos recuerda a otras aplicaciones para aprender a tocar instrumentos como <a href="http://www.rutarelativa.com/tutoriales/synthesia-aprender-tocar-piano-forma-divertida/" title="Synthesia: Aprender a tocar el Piano de forma divertida">Synthesia, con la que podemos aprender a tocar el Piano de forma divertida</a>.</p>
<p>La aplicación oFlute funciona de forma que, a través del micrófono de nuestro ordenador, escucha las notas musicales que emitimos con la flauta, las procesa y determina qué nota es la que estamos tocando. De esta forma podemos <strong>tocar partituras musicales</strong> que vamos cargando en la aplicación -me imagino a mi mismo tocando la <a href="http://www.rutarelativa.com/anotaciones-reducidas/medley-musica-retro-videojuegos/" title="Medley de música retro de videojuegos">canción de Super Mario o cualquier canción de videojuegos retro</a> con la flauta y cosas así- mientras que oFlute evalúa nuestro nivel de aciertos tanto con las notas que tocamos como con el timing de la canción, siendo una gran ayuda también para <strong>aprender a solfear</strong> y a <strong>tocar la flauta</strong>.</p>
<p><object width="540" height="313" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/UU7YMdi-2bY&#038;fs=1"><param value="transparent" name="wmode"/><param value="true" name="allowfullscreen"/><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UU7YMdi-2bY&#038;fs=1" /></object></p>
<p>Realmente me enorgullece ver a un paisano gaditano haciendo un trabajo tan interesante y <strong>educativo</strong>, y desde aquí le doy un pequeño toque de atención para pedirle que lance también la aplicación para Windows, que es donde más chavales pueden tener acceso a la misma y puede resultarles de gran ayuda. ¡Enhorabuena!, da gusto ver proyectos de este tipo.</p>
<p>
Enlace: <a href="http://oflute.wordpress.com/" title="oFlute: Aplicación Open Source para aprender a tocar la flauta">oFlute: Aplicación Open Source para aprender a tocar la flauta</a><br />
Forja: <a href="http://code.google.com/p/oflute/" title="Forja de oFlute: Aplicación Open Source para aprender a tocar la flauta" rel="external nofollow">Forja de oFlute</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/software/oflute-aplicacion-open-source-aprender-tocar-flauta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quimo: Sistema Operativo para niños de 3 años en adelante</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/linux/quimo-sistema-operativo-ninos-3-anos-adelante/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/linux/quimo-sistema-operativo-ninos-3-anos-adelante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiocius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Niños de 3 años]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Quimo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Opeartivo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo para niños de 3 años en adelante]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes un hijo de tres años en adelante y quieres usar un ordenador para ayudarlo en su educación, te encontrarás con muchos problemas. Entre ellos la dificultad de manejar un Sistema Operativo por parte de un niño de corta edad, la posibilidad de realizar acciones que desemboquen en la necesidad de repara un Sistema, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes un hijo de <strong>tres años en adelante</strong> y quieres usar un <strong>ordenador para ayudarlo en su educación</strong>, te encontrarás con muchos problemas. Entre ellos la dificultad de manejar un Sistema Operativo por parte de un niño de corta edad, la posibilidad de realizar acciones que desemboquen en la necesidad de repara un Sistema, el <strong>acceso a todos los contenidos de Internet</strong>, etc. Podemos o capar manualmente un ordenador y ajustarlo a nuestro hijo, o usar <strong>Quimo, un Sistema Operativo para niños de 3 años en adelante</strong>.</p>
<p><span id="more-789"></span></p>
<p><img width="560" height="421" alt="Quimo: Sistema Operativo para niños de 3 años en adelante" src="http://www.images.rutarelativa.com/quimo-sistema-operativo-ninos-3-anos-adelante-1.gif" /></p>
<p>Quimo es un Sistema Operativo basado en <a href="http://www.ubuntu.com/" title="Ubuntu Linux" rel="external nofollow">Ubuntu Linux</a>, una distribución, específica y preparada <strong>para niños</strong>, de forma que todos los accesos, controles, aplicaciones y funcionalidades están preparadas y listas para ser usadas por un niño de dicha edad.</p>
<p>El Sistema cuenta con aplicaciones de aprendizaje para niños, una interface atractiva y colorida <strong>diseñada específicamente para niños</strong>, y todo lo necesario para que el tiempo que pase un niño delante del ordenador sea lo más seguro e instructivo posible.</p>
<p>Su <strong>descarga es gratuita</strong>, pero puedes adquirir una copia en CD, para mayor comodidad y para contribuir con los creadores de Quimo para que sigan dando soporte a esta genial y bien trabajada idea.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.qimo4kids.com/page/Download.aspx" title="Quimo: Sistema Operativo para niños de 3 años en adelante" rel="external nofollow">Descargar Quimo: Sistema Operativo para niños de 3 años en adelante</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/linux/quimo-sistema-operativo-ninos-3-anos-adelante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube to MP3: Script Linux para convertir videos Youtube a MP3</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/freebies/youtube-to-mp3-script-linux-convertir-videos-youtube-mp3/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/freebies/youtube-to-mp3-script-linux-convertir-videos-youtube-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Codigo]]></category>
		<category><![CDATA[Convertir]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar videos]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Instalar]]></category>
		<category><![CDATA[Librerías]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Script Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Videos Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube to MP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[En el portal de videos Youtube hay una gran cantidad de videos musicales, canciones, videoclips, y demás que nos gustaría conservar en nuestro equipo para escucharlas más cómodamente en MP3. Es por eso que, hemos desarrollado Youtube to MP3, un pequeño Script en Linux para convertir videos de Youtube a MP3. Sigue los siguientes pasos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el portal de videos Youtube hay una gran cantidad de videos musicales, canciones, videoclips, y demás que nos gustaría conservar en nuestro equipo para <strong>escucharlas más cómodamente en MP3</strong>. Es por eso que, hemos desarrollado <strong>Youtube to MP3, un pequeño Script en Linux para convertir videos de Youtube a MP3</strong>.</p>
<p><span id="more-680"></span></p>
<p>Sigue los siguientes pasos para instalar en tu sistema <strong>Youtube to MP3</strong>:</p>
<h3>Paso 1. Descargar el script youtube-dl</h3>
<p>Con el script youtube-dl podremos <strong>descargar los videos de Youtube desde Linux</strong>. Tan solo es necesario que se encuentre instalado, ya que es un requisito de Youtube to MP3. Ejecuta las siguientes instrucciones:</p>
<pre><code>wget http://bitbucket.org/rg3/youtube-dl/raw/2010.07.22/youtube-dl</code></pre>
<pre><code>chmod u+x youtube-dl</code></pre>
<pre><code>mv youtube-dl /usr/bin/</code></pre>
<h3>Paso 2. Descargar e instalar las librerias ffmpeg</h3>
<p>Para codificar correctamente los videos y pasarlos a MP3, es necesario disponer de las librerías ffmpeg. Ejecuta la siguiente instrucción:</p>
<pre><code>apt-get install ffmpeg lame</code></pre>
<h3>Paso 3. Descargar el script Youtube to MP3</h3>
<p>Ahora debemos <strong>descargar de Ruta Relativa el script de Youtube to MP3</strong>, y lo haremos ejecutando las siguientes instrucciones:</p>
<pre><code>wget http://www.rutarelativa.com/files/youtube-to-mp3/youtube-mp3</code></pre>
<pre><code>chmod u+x youtube-mp3</code></pre>
<pre><code>mv youtube-mp3 /usr/bin/</code></pre>
<p>De este modo tendremos instalado y listo para su ejecución el <strong>script para convertir los videos de Youtube a MP3</strong>. Veamos cómo funciona:</p>
<h3>Funcionamiento: Convertir video de Youtube a MP3</h3>
<p>Basta con llamar a youtube-mp3 enviándole como primer parámetro la URL del video en Youtube que quieres descargar y convertir en MP3. Así de simple.</p>
<pre><code>youtube-mp3 http://www.youtube.com/watch?v=b7gYadhs6mk</code></pre>
<h3>Funcionamiento: Convertir lista de videos de Youtube a MP3</h3>
<p>Basta con llamar a youtube-mp3 enviándole como primer parámetro un archivo *.txt con las URLs de los videos en Youtube que quieres descargar y convertir en MP3. Más fácil imposible.</p>
<pre><code>youtube-mp3 -a lista.txt</code></pre>
<h3>Funcionamiento: Ayuda sobre Youtube to MP3</h3>
<p>Puedes ver una ayuda acerca de los parámetros si ejecutas la siguiente instrucción:</p>
<pre><code></code>youtube-mp3 --help</pre>
<p>Espero que os guste y os sea, sobre todo, de utilidad. Cualquier notificación de fallos, sugerencias, o agradecimientos (de esto queremos muchos) podéis hacerlo comentando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/freebies/youtube-to-mp3-script-linux-convertir-videos-youtube-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gwibber: Cliente de Twitter, Facebook y más para Linux</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/aplicaciones/gwibber-cliente-twitter-facebook-mas-linux/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/aplicaciones/gwibber-cliente-twitter-facebook-mas-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiocius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Comodidad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[Gwibber]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Suse]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Gwibber es un potente cliente de redes sociales como Twitter, Facebook o Flickr para Linux, que cuenta con un bonito aspecto, fácil manejo y grandes posibilidades de configuración alzándose como uno de los mejores clientes para redes sociales en Linux. Pasamos a describir algunos puntos del cliente, su instalación y los enlaces para que pruebes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gwibber es un potente cliente de redes sociales como Twitter, Facebook o Flickr para Linux</strong>, que cuenta con un bonito aspecto, fácil manejo y grandes posibilidades de configuración alzándose como uno de los <strong>mejores clientes para redes sociales en Linux</strong>.</p>
<p>Pasamos a describir algunos puntos del cliente, su instalación y los enlaces para que pruebes por ti mismo la aplicación.</p>
<p><span id="more-663"></span></p>
<p><img width="560" height="401" alt="Gwibber: Cliente de Twitter, Facebook y más para Linux" src="http://www.images.rutarelativa.com/gwibber-cliente-twitter-facebook-mas-linux-1.gif" /></p>
<p>El interface se muestra por columnas, de forma muy similar a clientes más establecidos como <a href="http://www.tweetdeck.com/" title="Gwibber: Cliente de Twitter, Facebook y más para Linux" rel="external nofollow">TweetDeck</a>, quedando más espacio para diferentes tipos de información, o <strong>clientes de redes sociales</strong>. Algunas de sus características principales son la capacidad de acortar automáticamente las URLs que enviamos, de modo que nos serás más fácil compartir información con nuestros seguidores, cambiar la visualización con templates y cambios de color para los elementos de la aplicación, corrección ortográfica en tiempo real de lo que escribimos, entre otras características.</p>
<p>Nos dan unas pautas para la instalación en diferentes distribuciones Linux, sería de la siguiente forma:</p>
<ul>
<li><strong>Ubuntu:</strong> apt-get install gwibber</li>
<li><strong>Suse:</strong> zypper install gwibber</li>
<li><strong>Fedora:</strong> yum install gwibber</li>
<li><strong>Gentoo:</strong> emerge gwibber</li>
</ul>
<p>Si te interesa <strong>trabajar con tus redes sociales más cómodo en Linux</strong>, no dejes de probar <strong>Gwibber</strong>.</p>
<p>Enlace: <a href="http://gwibber.com/" title="Gwibber: Cliente de Twitter, Facebook y más para Linux" rel="external nofollow">Gwibber: Cliente de Twitter, Facebook y más para Linux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/aplicaciones/gwibber-cliente-twitter-facebook-mas-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNP: Como descomprimir cualquier archivo en Linux</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/linux/unp-como-descomprimir-cualquier-archivo-linux/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/linux/unp-como-descomprimir-cualquier-archivo-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[Comando]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Compresión]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Descomprimir]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorios]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[UNP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Llevo unos cuantos meses liado por derecho con Linux y una de las cosas que más trabajo tonto me da es la forma de como comprimir y descomprimir archivos, ya que para comprimirlo nunca me acuerdo del comando que utilizo y para descomprimir algún archivo descargado de Internet debo utilizar el comando apropiado según el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo unos cuantos meses liado por derecho con <strong>Linux</strong> y una de las cosas que más trabajo tonto me da es la forma de como <strong>comprimir y descomprimir archivos</strong>, ya que para comprimirlo nunca me acuerdo del comando que utilizo y para <strong>descomprimir algún archivo descargado de Internet</strong> debo utilizar el comando apropiado según el archivo. Pues bien se acabó ya tener una hoja con una lista de comandos para <strong>comprimir o descomprimir archivos en Linux</strong>, por que <strong>UNP</strong> se encarga de realizar la tarea sucia a la hora de <strong>descomprimir o comprimir cualquier archivo en Linux</strong>.</p>
<p><span id="more-566"></span></p>
<p>UNP es un pequeño <strong>script realizado en Perl</strong> que se encargara de <strong>descomprimir cualquier archivo que este comprimido</strong> con los programas mas usados de compresión. Como pueden ser <strong>tar.gz</strong>, <strong>tar.bz2</strong>, <strong>rmp</strong>, <strong>deb</strong>, <strong>zip</strong>, <strong>rar</strong>, etc.</p>
<p>Su instalación es bastante sencilla por que se encuentra en los <strong>repositorios de Debian</strong>, sistema donde lo he probado y funcionan perfectamente. Así que introducimos en la terminal:</p>
<pre class="code"><code>sudo apt-get install unp</code></pre>
<p>Cuando esté instalado su utilización es tan sencilla como:</p>
<pre class="code"><code>unp archivo_comprimido</code></pre>
<p>O podemos también indicarle que descomprima todos los archivos comprimidos del directorio actual:</p>
<pre class="code"><code>unp *</code></pre>
<p><strong>UPN</strong> sin duda es la <strong>herramienta definitiva para descomprimir cualquier archivo en Linux</strong>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://sliceoflinux.com/2010/05/05/unp-un-comando-para-descomprimirlos-a-todos/" title="UNP: Como descomprimir cualquier archivo en Linux" rel="external nofollow">Sliceoflinux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/linux/unp-como-descomprimir-cualquier-archivo-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Million Tux: Juntemos a los amantes de Linux</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/linux/1-million-tux-juntemos-amantes-linux/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/linux/1-million-tux-juntemos-amantes-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Amantes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Inscripción]]></category>
		<category><![CDATA[Juntemos]]></category>
		<category><![CDATA[Millon]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio]]></category>
		<category><![CDATA[Tux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto 1 Million Tux intentará juntar a un mínimo de 1 millón de personas amantes de Linux en 25 años. Para escribirse deberemos símplemente registrarnos en el sitio seleccionando que distribución utilizamos, que entorno gráfico es nuestro preferido y rellenando tus datos personales. Una vez validado por los administradores apareceremos en la lista de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto <strong>1 Million Tux</strong> intentará juntar a un mínimo de <strong>1 millón de personas amantes de Linux</strong> en 25 años. Para escribirse deberemos símplemente registrarnos en el sitio seleccionando que distribución utilizamos, que entorno gráfico es nuestro preferido y rellenando tus datos personales. Una vez validado por los administradores apareceremos en la lista de <strong>amantes de Linux</strong> junto nuestro numero de inscripción.</p>
<p>A fecha de hoy aun quedan 996666 registros para llegar al <strong>millón de usuarios</strong> por ello desde <strong>Rutarelativa</strong> os animamos a que, si sois usuarios de Linux, os inscribais a <strong>1 Million Tux</strong>. No tenéis que correr para hacerlo, recordad que aún quedan 25 años por delante&#8230;</p>
<p>Fuente del proyecto: <a href="http://1-million-tux.linux-befehle.org" title="1 Million Tux: Juntemos a los amantes de Linux" rel="external nofollow">1 million tux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/linux/1-million-tux-juntemos-amantes-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04 Lucid Lynx: Lanzamiento oficial</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/linux/ubuntu-1004-lucid-lynx-lanzamiento-oficial/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/linux/ubuntu-1004-lucid-lynx-lanzamiento-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[10.04]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Lucid Lynx]]></category>
		<category><![CDATA[Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidez]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Ya no tenemos que esperar más para salida de Ubuntu 10.04 Lucid Lynx, por que desde hoy está disponible su descarga que lleva la versión RC final de este sistema operativo que está llevando a Linux a ser usado por cada vez más usuarios. Ubuntu 10.04 Lucid Lynx será una versión LTS (Long Term Support), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya no tenemos que esperar más para salida de <strong>Ubuntu 10.04 Lucid Lynx</strong>, por que desde hoy está <strong>disponible su descarga</strong> que lleva la versión RC final de este sistema operativo que está llevando a <strong>Linux</strong> a ser usado por cada vez más usuarios. <strong>Ubuntu 10.04 Lucid Lynx</strong> será una versión LTS (Long Term Support), es decir, tendremos soporte por parte de Canonical durante tres años en el sistema de escritorio y cinco años en el sistema de servidores.</p>
<p>Esta nueva versión de <strong>Ubuntu</strong> cuenta con numerosas mejoras, siento las más destacables el cambio de diseño, mejorando así la interfaz grafica, y un gran cambio en el tiempo de arranque de nuestro equipo. Desde hoy sabréis lo que es arrancar con rapidez un sistema operativo.</p>
<p><span id="more-529"></span></p>
<h3>Lista de cambios de Ubuntu 10.04 Lucid Lynx</h3>
<p><strong>Nuevos temas</strong>: El escritorio ahora está más claro y luce mejor con los dos nuevos temas Ambiente y Radiance, con sus nuevos iconos y sonidos.</p>
<p><img class="imge" width="560" height="418" alt="Ubuntu 10.04 Lucid Lynx: Lanzamiento oficial" title="Ubuntu 10.04 Lucid Lynx: Lanzamiento oficial" src="http://www.images.rutarelativa.com/ubuntu-1004-lucid-lynx-lanzamiento-oficial-1.gif">
<p><strong>Arranque más rápido</strong>: Ubuntu arrancará ahora mucho más rápido y volverá de una suspensión aún más rápido. Podréis comprobar el arranque de <strong>Ubuntu 10.04 Lucid Lynx</strong>en este video, que demuestra lo rápido que puede ser arrancado.</p>
<p><object width="560" height="313" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/8F7TKujHFhw&amp;fs=1"><param value="transparent" name="wmode"><param value="true" name="allowfullscreen"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch/v/8F7TKujHFhw&amp;fs=1"></object></p>
<p><strong>Integración desde el escritorio con redes sociales</strong>: Con la aplicación MeMenu dispondremos de una <strong>integración con Twitter</strong>, <strong>identi.ca</strong>, <strong>Facebook</strong> y otras <strong>redes sociales</strong>. MeMenu esta basado en el proyecto Gwibber, con el que podremos manejar distintas cuentas sin estar constantemente visitando nuestras redes sociales.</p>
<p><img class="imge" width="560" height="418" alt="Ubuntu 10.04 Lucid Lynx: Lanzamiento oficial" title="Ubuntu 10.04 Lucid Lynx: Lanzamiento oficial" src="http://www.images.rutarelativa.com/ubuntu-1004-lucid-lynx-lanzamiento-oficial-2.gif">
<p><strong>Gwibber</strong>: Está incluido por defecto en la instalación, así dispondremos de una aplicación microblogging de las distintas redes sociales como Twitter, Facebook, FriendFeed, etc. Ya podremos estar en contacto desde nuestro escritorio en todas las redes sociales.</p>
<p><img class="imge" width="560" height="415" alt="Ubuntu 10.04 Lucid Lynx: Lanzamiento oficial" title="Ubuntu 10.04 Lucid Lynx: Lanzamiento oficial" src="http://www.images.rutarelativa.com/ubuntu-1004-lucid-lynx-lanzamiento-oficial-3.gif">
<p><strong>Ubuntu one</strong>: Ahora dispondremos de una sincronización de cualquier carpeta o archivo por defecto con Ubuntu one. <strong>Ubuntu one es un servicio de sincronización de archivos</strong> para almacenarlos y compartir con otras personas <strong>en la nube</strong>.</p>
<p><img class="imge" width="560" height="220" alt="Ubuntu 10.04 Lucid Lynx: Lanzamiento oficial" title="Ubuntu 10.04 Lucid Lynx: Lanzamiento oficial" src="http://www.images.rutarelativa.com/ubuntu-1004-lucid-lynx-lanzamiento-oficial-4.gif">
<p>Personalmente utilizo Windows como sistema de escritorio, pero tengo que decir que soy un gran admirador de <strong>Linux</strong>, ya que lo utilizo en todos mis servidores, tanto los que contrato como los de andar por casa. Para servidores prefiero la distribución Debian, por que empecé a desenvolverme con ella y ya es difícil realizar un cambio. De todas formas os animo a que probéis alguna distribución de Linux ya sea Debian, <strong>Ubuntu</strong> o cualquier otra, por que muchas veces os ayudarán a sacaros de problemas.</p>
<p>Fuente y más información: <a href="http://sliceoflinux.com/2010/04/26/ubuntu-10-04-lucid-lynx-todo-lo-nuevo/" title="Ubuntu 10.04 Lucid Lynx: Lanzamiento oficial" rel="external nofollow">Sliceoflinux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/linux/ubuntu-1004-lucid-lynx-lanzamiento-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El manual de Ubuntu, necesita ayuda</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/linux/manual-ubuntu-necesita-ayuda/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/linux/manual-ubuntu-necesita-ayuda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Formato]]></category>
		<category><![CDATA[Lucid Lynx]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Ortografía]]></category>
