<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rutarelativa &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://www.rutarelativa.com/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rutarelativa.com</link>
	<description>Porque la web es relativa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Póster minimalista de Superhéroes</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/diseno/poster-minimalista-superheroes/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/diseno/poster-minimalista-superheroes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 08:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[Capitán America]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseños]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Man]]></category>
		<category><![CDATA[Minimalista]]></category>
		<category><![CDATA[Póster]]></category>
		<category><![CDATA[Robin]]></category>
		<category><![CDATA[Superhéroes]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda una de las técnicas que más me gustan a la hora de realizar diseños es usar técnicas minimalistas; no hay nada mejor que realizar algo usando la máxima expresión con la mínima construcción. Y esto es lo que ha realizado ScreenRant en sus 30 pósters de Superhéroes minimalistas, quedando un resultado más que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda una de las técnicas que más me gustan a la hora de realizar diseños es usar <strong>técnicas minimalistas</strong>; no hay nada mejor que realizar algo usando la máxima expresión con la mínima construcción. Y esto es lo que ha realizado ScreenRant en sus 30 <strong>pósters de Superhéroes minimalistas</strong>, quedando un resultado más que impresionante.</p>
<p><span id="more-591"></span></p>
<p>Entre los 30 <strong>póster de Superhéroes</strong> podemos encontrar a <strong>Iron Man</strong>, <strong>Batman</strong>, <strong>Robin</strong>, <strong>Spiderman</strong>, <strong>Capitan America</strong>, etc. El resultado final es precioso ya que la combinación de colores y formas hacen que luzcan realmente bien.</p>
<h3>Póster minimalista de Superhéroes</h3>
<p><img class="imge" width="560" height="374" alt="Póster minimalista de Superhéroes" title="Póster minimalista de Superhéroes" src="http://www.images.rutarelativa.com/poster-minimalista-superheroes-1.gif">
<p>Fuente y más imágenes: <a href="http://screenrant.com/30-awesome-minimalist-superhero-posters-aco-56133/" title="Póster minimalista de Superhéroes" rel="external nofollow">ScreenRant</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/diseno/poster-minimalista-superheroes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte hecho con plastilina</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/diseno/arte-hecho-plastilina/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/diseno/arte-hecho-plastilina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Inma Gruenholz]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Moldear]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Plastilina]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Inma Gruenholz es una diseñadora ubicada en España especializada en plastilina y otros materiales que le permiten trabajar con volumen. Tan solo echando un vistazo a su blog nos daremos cuenta rápidamente que tenemos delante de nuestros ojos una de las mejores diseñadoras, a mi parecer, modelando plastilina, ya que cada una de las figuras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Inma Gruenholz</strong> es una diseñadora ubicada en España especializada en <strong>plastilina</strong> y otros materiales que le permiten trabajar con volumen. Tan solo echando un vistazo a su blog nos daremos cuenta rápidamente que tenemos delante de nuestros ojos una de las mejores diseñadoras, a mi parecer, <strong>modelando plastilina</strong>, ya que cada una de las figuras que presenta tiene todo un trabajo que al final se ve recompensado con la <strong>alta calidad de sus obras</strong>.</p>
<p><span id="more-584"></span></p>
<h3>Las Meninas en plastilina por Inma Gruenholz</h3>
<p><img class="imge" width="560" height="658" alt="Arte hecho con plastilina" title="Arte hecho con plastilina" src="http://www.images.rutarelativa.com/arte-hecho-plastilina-1.gif">
<p>Además <strong>Inma Gruenholz</strong> trabaja también creando <strong>ilustraciones para libros</strong>, <strong>revistas</strong>, <strong>publicidad</strong>, <strong>marketing online</strong>, <strong>packaging</strong>, etc. Personalmente viendo todos sus trabajos se aprecia rápidamente la dedicación y la experiencia con la que cuenta. Simplemente esto es <strong>arte hecho en plastilina</strong>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.nometoqueslashelveticas.com/2010/04/el-arte-con-plastilina-de-inma.html" title="Arte hecho con plastilina" rel="external nofollow">Nometoqueslashelveticas</a> <br />
Blog y más imágenes: <a href="http://www.deplastilina.com/" title="Arte hecho con plastilina" rel="external nofollow">Inma Gruenholz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/diseno/arte-hecho-plastilina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IconFinder: Web para encontrar los mejores iconos</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/diseno/iconfinder-web-encontrar-mejores-iconos/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/diseno/iconfinder-web-encontrar-mejores-iconos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiocius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrar]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[IconFinder]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores]]></category>
		<category><![CDATA[Paquetes]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier diseñador de GUIs necesita cualquier tipo de iconos para representar en diferentes zonas de su diseño, eso lo sabemos, lo que muchos no sabemos es donde buscar en la web los mejores iconos.
IconFinder es una web para encontrar los mejores iconos, o al menos eso reza en su sitio, ya que son los propios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquier <strong>diseñador de GUIs</strong> necesita cualquier tipo de iconos para representar en diferentes zonas de su diseño, eso lo sabemos, lo que muchos no sabemos es donde buscar en la <strong>web los mejores iconos</strong>.</p>
<p><strong>IconFinder es una web para encontrar los mejores iconos</strong>, o al menos eso reza en su sitio, ya que son los propios usuarios los que añaden las <strong>galerías de iconos</strong> en el sitio a través de un formulario de envío. El administrador del sitio recoge los mejores trabajos y los publica en el sitio, de modo que tendremos filtrados <strong>los mejores iconos</strong> según dictamina el sitio.</p>
<p>Además, puedes <strong>subscribirte por RSS</strong> y recibir los útimos paquetes, por lo tanto estar al día de cuales son los mejores trabajos que los diseñadores envían al sitio.</p>
<p><span id="more-565"></span></p>
<p><img class="imge" width="560" height="291" alt="IconFinder: Web para encontrar los mejores iconos" title="IconFinder: Web para encontrar los mejores iconos" src="http://www.images.rutarelativa.com/iconfinder-web-encontrar-mejores-iconos-1.gif">
<p>Realmente el sitio me parece muy interesante para <strong>encontrar recursos de iconos</strong>, tal vez parezca que falte actividad, pero es porque por lo visto el administrador es muy selectivo y requiere iconos de gran calidad.</p>
<p>Enlace: <a href="http://iconfever.com/" title="IconFinder: Web para encontrar los mejores iconos" rel="external nofollow">IconFinder: Web para encontrar los mejores iconos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/diseno/iconfinder-web-encontrar-mejores-iconos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 iconos con diseño minimalista</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/diseno/31-iconos-diseno-minimalista/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/diseno/31-iconos-diseno-minimalista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Minimalista]]></category>
		<category><![CDATA[Monocromáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Hoy encuentro una preciosa recopilación de 31 iconos con diseño minimalista que nos presenta 1stwebdesigner. Casi todos los iconos de la recopilación son monocromáticos, con lo que es bastante fácil cambiarles el color y utilizarlos en cualquier parte de nuestro proyecto.
Sin duda este estilo nuevo de iconos, a mi parecer, son los más prácticos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy encuentro una preciosa recopilación de <strong>31 iconos con diseño minimalista</strong> que nos presenta <em>1stwebdesigner</em>. Casi todos los <strong>iconos</strong> de la recopilación son <strong>monocromáticos</strong>, con lo que es bastante fácil cambiarles el color y utilizarlos en cualquier parte de nuestro proyecto.</p>
<p>Sin duda este estilo nuevo de <strong>iconos</strong>, a mi parecer, son los más prácticos y fáciles de adaptar en cualquier situación que necesitemos un <strong>icono</strong>. Tanto la descarga y el uso de estos <strong>31 iconos con diseño minimalista</strong> son <strong>gratuitos</strong>.</p>
<p><span id="more-519"></span></p>
<h3><a href="http://garcya.us/135-free-vector-icons/" title="31 iconos con diseño minimalista" rel="external nofollow">135 Free Vector Icons</a></h3>
<p><img class="imge" width="560" height="93" alt="31 iconos con diseño minimalista" title="31 iconos con diseño minimalista" src="http://www.images.rutarelativa.com/31-iconos-diseno-minimalista-1.gif"><br />
<h3><a href="http://chrfb.deviantart.com/art/quot-ecqlipse-2-quot-PNG-59941546" title="31 iconos con diseño minimalista" rel="external nofollow">Ecqlipse 2</a></h3>
<p><img class="imge" width="560" height="93" alt="31 iconos con diseño minimalista" title="31 iconos con diseño minimalista" src="http://www.images.rutarelativa.com/31-iconos-diseno-minimalista-2.gif"><br />
<h3><a href="http://www.tutorial9.net/resources/108-mono-icons-huge-set-of-minimal-icons/" title="31 iconos con diseño minimalista" rel="external nofollow">Mono Icons</a></h3>
<p><img class="imge" width="560" height="93" alt="31 iconos con diseño minimalista" title="31 iconos con diseño minimalista" src="http://www.images.rutarelativa.com/31-iconos-diseno-minimalista-3.gif">
<p>Fuente y más iconos: <a href="http://www.1stwebdesigner.com/resources/free-clean-icon-sets-minimal-web-design/" title="31 iconos con diseño minimalista" rel="external nofollow">1stwebdesigner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/diseno/31-iconos-diseno-minimalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tarot de Perdidos [Lost]</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/diseno/el-tarot-perdidos-lost/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/diseno/el-tarot-perdidos-lost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiocius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Lost]]></category>
		<category><![CDATA[Perdidos]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Tarot]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Perdidos o Lost, una serie completamente llena de enigmas, preguntas sin respuesta y misterios, casi tan misterioso como un Tarot.
El diseñador Alex Griendling ha diseñado una pequeña baraja del Tarot de Perdidos [Lost], utilizando elementos que han aparecido en la serie, así como The Doctor que representa a Jack, o The Believer, en este caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Perdidos</strong> o <strong>Lost</strong>, una serie completamente llena de enigmas, preguntas sin respuesta y misterios, casi tan <strong>misterioso como un Tarot</strong>.</p>
<p>El diseñador <strong>Alex Griendling</strong> ha diseñado una pequeña <strong>baraja del Tarot de Perdidos [Lost]</strong>, utilizando elementos que han aparecido en la serie, así como <em>The Doctor</em> que representa a Jack, o <em>The Believer</em>, en este caso a John Locke.</p>
<p>Cabe destacar que la baraja está bastante bien diseñada y refleja perfectamente la similitud de la experiencia de Perdidos con una baraja de Tarot real, eso sí, podía haberla hecho más completa ya que faltan muchos elementos también representativos.</p>
<p>A continuación un ejemplo de la <strong>baraja del Tarot de Perdidos [Lost]</strong>:</p>
<p><span id="more-518"></span></p>
<p> <img class="imge" width="560" height="873" alt="El Tarot de Perdidos [Lost]" title="El Tarot de Perdidos [Lost]" src="http://www.images.rutarelativa.com/el-tarot-perdidos-lost-1.gif"><img class="imge" width="560" height="856" alt="El Tarot de Perdidos [Lost]" title="El Tarot de Perdidos [Lost]" src="http://www.images.rutarelativa.com/el-tarot-perdidos-lost-2.gif">
<p>Podéis ver más y <strong>descargarlas a alta resolución</strong> en la fuente.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.flickr.com/photos/gravitybomb/" title="El Tarot de Perdidos [Lost]" rel="external nofollow">El Tarot de Perdidos [Lost]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/diseno/el-tarot-perdidos-lost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papercraft del Halcón Milenario</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/diseno/papercraft-halcon-milenario/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/diseno/papercraft-halcon-milenario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Cubecraft]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Halcón Milenario]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Papel]]></category>
		<category><![CDATA[Papercraft]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[R2-D2]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez me sorprenden más las maquetas que se pueden conseguir con papel y mucha imaginación. Esta vez un Japonés llamado Shunichi Makino ha creado utilizando la técnica llamada Papercraft el Halcón Milenario.
También en su web podéis encontrar más Papercrafts disponibles para descargar como por ejemplo uno de R2-D2, AT-AT, la nave Enterprise entre otros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez me sorprenden más las <strong>maquetas</strong> que se pueden conseguir con papel y mucha imaginación. Esta vez un Japonés llamado Shunichi Makino ha creado utilizando la técnica llamada <strong>Papercraft el Halcón Milenario</strong>.</p>
<p>También en su web podéis encontrar más <strong>Papercrafts</strong> disponibles para descargar como por ejemplo uno de <strong>R2-D2</strong>, <strong>AT-AT</strong>, <strong>la nave Enterprise</strong> entre otros. En <strong>Rutarelativa</strong> hemos visto anteriormente algunas maquetas realizadas con <strong>Papercraft</strong>, como es el caso de <a href="http://www.rutarelativa.com/web/cubecraft-figuras-papel/" title="Cubecraft: Figuras de papel" rel="external nofollow">Cubecraft</a>, aunque esta vez el <strong>Halcón Milenario</strong> está mucho más detallado. El diseñador Shunichi Makino ha tenido el detalle de colgar todos los <strong>patrones en PDF</strong> para que podamos crearlos más fácilmente, con tan solo imprimir, cortar y pegar.</p>
<p><span id="more-475"></span></p>
<p><img class="imge" width="560" height="405" alt="Papercraft del Halcón Milenario" title="Papercraft del Halcón Milenario" src="http://www.images.rutarelativa.com/papercraft-halcon-milenario-1.gif">
<p>Fuente: <a href="http://www.thisblogrules.com/2010/04/make-popular-sci-fi-characters-yourself-by-using-paper.html" title="Papercraft del Halcón Milenario" rel="external nofollow">Thisblogrules</a><br />
Papercrafts: <a href="http://www7a.biglobe.ne.jp/~sf-Papercraft/Gallery/Gallery.html" title="Papercraft del Halcón Milenario" rel="external nofollow">Shunichi Makino</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/diseno/papercraft-halcon-milenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaleria: Vinilos para dar personalidad a tu MacBook jugando con la manzana</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/diseno/digitaleria-vinilos-dar-personalidad-tu-macbook-jugando-manzana/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/diseno/digitaleria-vinilos-dar-personalidad-tu-macbook-jugando-manzana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaleria]]></category>
		<category><![CDATA[Diseños]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Manzana]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vinilos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Ayer obtuve un contacto de Digitaleria, una nueva tienda virtual especializada en la comercialización de productos digitales de diseño. Ofrecen una amplia gama de artículos centrados en el diseño, funcionalidad, belleza y originalidad. Se pueden encontrar USB, robots, radios, ratones, bolsas de portátiles, vinilos para Macbook, etc.
Por lo que he podido observar Digitaleria se especializa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer obtuve un contacto de <strong>Digitaleria</strong>, una nueva <strong>tienda virtual especializada en la comercialización de productos digitales de diseño</strong>. Ofrecen una amplia gama de artículos centrados en el diseño, funcionalidad, belleza y originalidad. Se pueden encontrar USB, robots, radios, ratones, bolsas de portátiles, <strong>vinilos para Macbook</strong>, etc.</p>
<p>Por lo que he podido observar <strong>Digitaleria</strong> se especializa en <strong>vinilos para portátiles</strong>, siendo divertidos y originales en el diseño ideados especialmente para <strong>MacBook</strong>. Los <strong>vinilos</strong> juegan de manera divertida con la <strong>manzana de Apple</strong>, proponiendo atrevidos diseños en blanco o negro para tener un <strong>MacBook</strong> diferente al resto de las personas.</p>
<p><span id="more-455"></span></p>
<p>Digitaleria me comenta también que los <strong>vinilos</strong> son muy fáciles de colocar, además como más información añade que miden 10,16 x 17,78 cm y encajan a la perfección en los <strong>MacBook</strong> de 13, 15 y 17 pulgadas. Así que si quieres <strong>vinilos para vestir tu MacBook</strong> y deseas comprarlo en España, ahorrándote dinero en los gatos de envió, <strong>Digitaleria</strong> es tu sitio.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.digitaleria.com" title="Digitaleria: Vinilos para dar personalidad a tu MacBook jugando con la manzana" rel="external nofollow">Digitaleria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/diseno/digitaleria-vinilos-dar-personalidad-tu-macbook-jugando-manzana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wherewedesign: Fotografías de su oficina</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/diseno/wherewedesign-fotografias-su-oficina/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/diseno/wherewedesign-fotografias-su-oficina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wherewedesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[WhereWeDesign es un portal que recopila fotografías de las oficinas, estudios, casas, etc. desde donde trabajan los profesionales del diseño y la programación. Navegando por WhereWeDesign puedes observar bastantes oficinas que son como obras de arte. Ojalá todos los empleados trabajásemos en un lugar tan cómodo y bonito como se puede apreciar en algunas fotografías. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>WhereWeDesign es un portal que recopila fotografías de las oficinas</strong>, estudios, casas, etc. desde donde trabajan los profesionales del diseño y la programación. Navegando por <strong>WhereWeDesign</strong> puedes observar bastantes oficinas que son como obras de arte. Ojalá todos los empleados trabajásemos en un lugar tan cómodo y bonito como se puede apreciar en algunas fotografías. Cualquier usuario puede subir tantas imágenes e información de su lugar de trabajo como quiera, posteriormente la comunidad podrá votar nuestro lugar de trabajo ya sea por diseño, originalidad o si es le gustase para trabajar allí. Si las <strong>fotografías de su oficina</strong> son las más votadas, entras en el ranking que aparece en el inicio de la Web para que todos puedan acceder más fácilmente.</p>
<p><span id="more-410"></span></p>
<h3>Las mejores oficinas segun Wherewedesign</h3>
<p><img class="imge" width="560" height="379" alt="Wherewedesign: Fotografías de su oficina" title="Wherewedesign: Fotografías de su oficina" src="http://www.images.rutarelativa.com/wherewedesign-fotografias-su-oficina-1.gif"><img class="imge" width="560" height="373" alt="Wherewedesign: Fotografías de su oficina" title="Wherewedesign: Fotografías de su oficina" src="http://www.images.rutarelativa.com/wherewedesign-fotografias-su-oficina-2.gif"><img class="imge" width="560" height="363" alt="Wherewedesign: Fotografías de su oficina" title="Wherewedesign: Fotografías de su oficina" src="http://www.images.rutarelativa.com/wherewedesign-fotografias-su-oficina-3.gif"><img class="imge" width="560" height="371" alt="Wherewedesign: Fotografías de su oficina" title="Wherewedesign: Fotografías de su oficina" src="http://www.images.rutarelativa.com/wherewedesign-fotografias-su-oficina-4.gif">
<p>Sin duda <strong>Wherewedesign</strong> es un lugar que puede ayudarnos a buscar <strong>inspiración si estamos pensando en remodelar nuestro lugar de trabajo</strong>, ya que existen verdaderas oficinas que son como obras de arte.</p>
<p>Fuente y más fotografías: <a href="http://wherewedesign.com/" title="Wherewedesign: Fotografías de su oficina" rel="external nofollow">Wherewedesign</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/diseno/wherewedesign-fotografias-su-oficina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaz gráfico del iPad en PSD</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/diseno/interfaz-grafico-ipad-psd/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/diseno/interfaz-grafico-ipad-psd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Con el anuncio oficial de Apple sobre el iPad, son muchos los diseñadores que se podrán a realizar diseños para las aplicaciones que iremos encontrando en el momento que salga al mercado. Si eres uno de ellos, seguramente empezarás realizando un wireframe para tener un idea bastante completa de lo que es tu proyecto, además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el anuncio oficial de <strong>Apple</strong> sobre el <strong>iPad</strong>, son muchos los diseñadores que se podrán a realizar diseños para las aplicaciones que iremos encontrando en el momento que salga al mercado. Si eres uno de ellos, seguramente empezarás realizando un <a href="http://www.rutarelativa.com/desarrollo/wireframes-papel/" title="Wireframes en papel">wireframe</a> para tener un idea bastante completa de lo que es tu proyecto, además necesitarás medidas reales y ver como sería el <strong>resultado final en Photoshop</strong>. Por eso he recopilado tres sitios diferentes en los que han ofrecido diseños en <strong>PSD del interfaz gráfico del iPad</strong>.</p>
<p><span id="more-389"></span></p>
<h3>iPad GUI PSD</h3>
<p><img class="imge" width="560" height="140" alt="Interfaz gráfico del iPad en PSD" title="Interfaz gráfico del iPad en PSD" src="http://www.images.rutarelativa.com/interfaz-grafico-ipad-psd-1.gif"><a href="http://www.teehanlax.com/blog/2010/02/01/ipad-gui-psd/" title="Interfaz gráfico del iPad en PSD" rel="external nofollow">Descargar iPad GUI PSD</a></p>
<h3>Touch Me &#8211; UI Construction Kit</h3>
<p><img class="imge" width="560" height="140" alt="Interfaz gráfico del iPad en PSD" title="Interfaz gráfico del iPad en PSD" src="http://www.images.rutarelativa.com/interfaz-grafico-ipad-psd-2.gif"><a href="http://interfaceindustry.deviantart.com/art/Touch-Me-UI-Construction-Kit-153520558" title="Interfaz gráfico del iPad en PSD" rel="external nofollow">Descargar Touch Me &#8211; UI Construction Kit</a></p>
<h3>Apple iPad: Fully editable PSD</h3>
<p><img class="imge" width="560" height="140" alt="Interfaz gráfico del iPad en PSD" title="Interfaz gráfico del iPad en PSD" src="http://www.images.rutarelativa.com/interfaz-grafico-ipad-psd-3.gif"><a href="http://kevinandersson.deviantart.com/art/Apple-iPad-Fully-editable-PSD-152146899" title="Interfaz gráfico del iPad en PSD" rel="external nofollow">Descargar Apple iPad: Fully editable PSD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutarelativa.com/diseno/interfaz-grafico-ipad-psd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini cuadros con cajas de CD</title>
		<link>http://www.rutarelativa.com/curiosidades/mini-cuadros-cajas-cd/</link>
		<comments>http://www.rutarelativa.com/curiosidades/mini-cuadros-cajas-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeLDroX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de CD]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Mini cuadros]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutarelativa.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Si sois de los que disponen de muchas cajas de CD vacías y no sabéis que hacer con ellas, aparte de tirarlas a la basura podemos reusarlas  para crear mini cuadros con las cajas de CD. La idea está sacada de una revista de decoración llamada Sunset que recopila 20 formas de reutilizar objetos [...]]]></description>
